累計 82 通電話
特色描述
案名 | 大清哈佛 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在區域 | - | 建案規劃 | - | ||
建設公司 | 大清機構 | ||||
平均單價 | 地坪 | 未提供 | 建坪 | 32.0 ~ 48.0坪 | |
面寬 | 未提供 | 總戶數 | 196戶 | 基地面積 | 約735坪 |
大樓車位總數 | 94個車位 | 房間規劃 | 2房~4房 | 樓層規劃 | 地上13.0層 地下2層 |
平面車位價格 | 120萬起 | 機械車位價格 | 未提供 | ||
公設比 | 32% | 座向 | 座西南朝東北 | ||
接待中心位址 |
中壢市民族路六段、松勤路口
![]() |
基地位址 |
中壢市松勤路、松勇路口
![]() |
||
接待中心經度 | 121度9分32.62秒 | 基地經度 | 121度9分32.62秒 | ||
接待中心緯度 | 24度57分44.17秒 | 基地緯度 | 24度57分44.17秒 | ||
大清機構建案! | |||||
相關標籤:完銷建案,大清哈佛,大清機構,桃園房地王 |