累計 67 通電話
特色描述
案名 | 中壢京站 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在區域 | - | 建案規劃 | - | ||
建設公司 | 福容開發 | ||||
平均單價 | 地坪 | 未提供 | 建坪 | 15.0 ~ 28.0坪 | |
面寬 | 未提供 | 總戶數 | 247戶 | 基地面積 | 約633坪 |
大樓車位總數 | 89個車位 | 房間規劃 | 1房~2房 | 樓層規劃 | 地上14.0 ~ 15.0層 地下3層 |
平面車位價格 | 175萬起 | 機械車位價格 | 未提供 | ||
公設比 | 35% | 座向 | 都有 | ||
接待中心位址 |
中壢新興路230巷56號
![]() |
基地位址 |
中壢新興路230巷56號
![]() |
||
接待中心經度 | 121度13分26.58秒 | 基地經度 | 121度13分26.58秒 | ||
接待中心緯度 | 24度57分7.5秒 | 基地緯度 | 24度57分7.5秒 | ||
福容開發建案! | |||||
相關標籤:完銷建案,中壢京站,福容開發,桃園房地王 |