2026/10
錦華-新世代- 價格
- 單價 57~58 萬/坪
- 行政區
- 桃園區
- 規劃
- 電梯公寓店住
- 房數
- 2~3 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 16~21 坪
- 建設公司
- 錦華建設
- 接待中心
- 桃園區延平路99-1號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 錦華-新世代 | 單價 57~58 萬/坪 | 桃園區 | 電梯公寓店住 | 2~3 房 | — | 16~21 坪 | 錦華建設 | 桃園區延平路99-1號 |
| 2026/10 | 益騏一薈 | - | 桃園區 | 大樓 | — | — | — | 益騏建設 | — |
| 2026/09 | 匯聚-臻芯區 | 單價 42~45 萬/坪 | 桃園區 | 華廈店住 | 2 房 | — | 21~22 坪 | 廷豐建設 | 桃園區蓮埔街127號 |
| 2026/09 | 竹城藝賞 | 單價 58 萬/坪 | 桃園區 | 大樓 | 2~3 房 | — | 24~40 坪 | 竹城建設 | — |
| 2026/09 | 藝文之芯 | - | 桃園區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 24.08~32.92 坪 | 傳佳建設 | 桃園區大興西路一段333號 |
| 2026/09 | 大河吾疆 | - | 桃園區 | 大樓 | — | — | — | 達欣開發、瑞德開發 | 桃園區春日路480號 |
| 2026/08 | 序豐華序 | 單價 48~51 萬/坪 | 桃園區 | 電梯公寓 | 1 房 | — | 14~17.35 坪 | 序豐建設 | 桃園區大華二街2號 |
| 2026/07 | 元邑晴 | - | 桃園區 | 大樓 | — | — | — | 元邑建築、寶臨國際 | — |
| 2026/07 | 廷豐青禾 | 單價 42~44 萬/坪 | 桃園區 | 華廈店住 | 2 房 | — | 21.9~22.6 坪 | 廷豐建設 | 桃園區延壽街139號 |
| 2026/05 | 大吾疆序慕 | - | 桃園區 | 大樓 | — | — | 88~118 坪 | 祐杰建設 | 桃園區大興西路三段227號 |
2026/10
錦華-新世代2026/10
益騏一薈2026/09
匯聚-臻芯區2026/09
竹城藝賞2026/09
藝文之芯2026/09
大河吾疆2026/08
序豐華序2026/07
元邑晴2026/07
廷豐青禾2026/05
大吾疆序慕