2026/06
云詠雲居- 價格
- 總價 888~1,078 萬起
- 行政區
- 蘆竹
- 規劃
- 電梯公寓
- 房數
- 2 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 20~27 坪
- 建設公司
- 云詠建設開發
- 接待中心
- 蘆竹區大竹路506之7號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 云詠雲居 | 總價 888~1,078 萬起 | 蘆竹 | 電梯公寓 | 2 房 | — | 20~27 坪 | 云詠建設開發 | 蘆竹區大竹路506之7號 |
| 2026/04 | 皇普MOMA-悅慕 | - | 蘆竹 | 大樓 | — | — | — | 皇普建設 | — |
| 2026/03 | 安美和敬 | - | 蘆竹 | 大樓 | 2 房、3 房、2+1 房 | — | 24~33 坪 | 安美建設開發 | 蘆竹區福祿五街88號 |
| 2026/03 | 昭揚天漾 | 單價 46~48 萬/坪 | 蘆竹 | 華廈 | 2~3 房 | — | 27~35 坪 | 昭揚開發 | 蘆竹區南山路三段104號旁 |
| 2026/03 | 立瑾57 | - | 蘆竹 | 華廈 | — | — | — | 立瑾建設 | — |
| 2026/02 | 蒔森 | - | 蘆竹 | 華廈店住 | 1~3 房 | — | 19~37 坪 | 興樹建設有限公司(知森堂機構) | 蘆竹區機捷路二段830號 |
| 2026/01 | 昭揚天映 | - | 蘆竹 | 大樓 | — | — | — | 昭揚開發 | 蘆竹區上竹路7號 |
| 2025/12 | 高鐵馥境 | - | 蘆竹 | 透天別墅 | 3 房 | 24.36~37.52 坪 | 51~65 坪 | 實力建設 | 蘆竹區大新路938巷142號對面 |
| 2025/12 | 御品園 | - | 蘆竹 | 電梯別墅 | 4 房 | 26~42 坪 | 75~119 坪 | 臣洋建設 | 蘆竹區福興一街43號 |
| 2025/12 | 中謹雲匯 | - | 蘆竹 | 廠辦 | 開放格局 房 | — | 75~3,200 坪 | 中謹建設 | 蘆竹區安中街2號 |
2026/06
云詠雲居2026/04
皇普MOMA-悅慕2026/03
安美和敬2026/03
昭揚天漾2026/03
立瑾572026/02
蒔森2026/01
昭揚天映2025/12
高鐵馥境2025/12
御品園2025/12
中謹雲匯