2026/08
國豐民安街64巷18弄11號華廈- 價格
- -
- 行政區
- 龜山
- 規劃
- 華廈
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 國豐營造
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 國豐民安街64巷18弄11號華廈 | - | 龜山 | 華廈 | — | — | — | 國豐營造 | — |
| 2026/08 | 璽來登天囍 | - | 龜山 | 大樓 | — | — | — | 家悦開發地產、家聖建設開發 | — |
| 2026/07 | 鴻廣建設樂捷段案 | - | 龜山 | 大樓 | — | — | — | 鴻廣建設 | — |
| 2026/06 | 東進迴龍工業城 | - | 龜山 | 廠辦 | — | 70~100 坪 | 200~262 坪 | 東進開發建設 | 新莊區建中街116巷3弄21號1樓 |
| 2026/05 | 詠勝建設新案 | - | 龜山 | 大樓 | — | — | — | 詠勝生美 | — |
| 2026/05 | 丰嶺彡林 | - | 龜山 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 19~34 坪 | 丰嶺開發 | 龜山區復興一路199號13樓 |
| 2026/01 | 秉和芊遇 | - | 龜山 | 大樓 | 2~3 房 | — | 23~38 坪 | 秉和建設 | 龜山區文化二路68號 |
| 2025/12 | 璞山苑 | - | 龜山 | 電梯公寓 | 2 房 | — | 31.77 坪 | 世邦國際開發 | 龜山區宏洲街11號旁 |
| 2025/12 | 昇樺悠活 | - | 龜山 | 華廈 | 2 房 | — | 25.11~25.52 坪 | 昇樺建設 | 龜山區文化三路90號 |
| 2025/12 | 鉅力環宇 | - | 龜山 | 大樓 | 1~2 房 | — | 19~24 坪 | 鉅力建設 | 龜山區文化二路52巷57號 |
2026/08
國豐民安街64巷18弄11號華廈2026/08
璽來登天囍2026/07
鴻廣建設樂捷段案2026/06
東進迴龍工業城2026/05
詠勝建設新案2026/05
丰嶺彡林2026/01
秉和芊遇2025/12
璞山苑2025/12
昇樺悠活2025/12
鉅力環宇